欧美老牌云服务器商 FlipperHost(成立于 2009 年)推出多款美国节点高性价比云服务器方案!
作为一家运作超过 15 年的资深托管服务商,FlipperHost 业务线涵盖虚拟主机、VPS 及独立服务器,业务风格低调扎实。本次重点主推三大类方案:
1. 美国 Windows VPS:可选洛杉矶、芝加哥、纽约三大节点,提供正版 Windows Server 操作系统授权,月付仅需 $9.99 起;
2. KVM Linux VPS:RAID-10 高冗余存储阵列,标配 1Gbps 端口与独立 IPv4,年付仅需 $29.00 起;
3. OpenVZ 大内存 VPS:给多少内存额外配送等额 SWAP 空间,年付仅需 $49.00 起。
一、 美国 Windows VPS 优惠方案
可选美国洛杉矶、芝加哥、纽约三大数据中心,1Gbps 共享带宽,自带 1 个独立静态 IPv4,支持预装 Windows Server 2012 / 2016 等系统:
| 套餐型号 | CPU 核心 | 内存规格 | 存储容量 | 端口速率 | 月流量配额 | 优惠价格 | 选购直达 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win-1G | 1 核 vCPU | 1 GB 内存 | 40 GB 存储 | 1 Gbps | 3 TB / 月 | $9.99 / 月 | 立即开通 ↗ |
| Win-2G | 2 核 vCPU | 2 GB 内存 | 60 GB 存储 | 1 Gbps | 6 TB / 月 | $14.95 / 月 | 立即开通 ↗ |
| Win-3G | 3 核 vCPU | 3 GB 内存 | 80 GB 存储 | 1 Gbps | 9 TB / 月 | $19.95 / 月 | 立即开通 ↗ |
| Win-4G | 4 核 vCPU | 4 GB 内存 | 100 GB 存储 | 1 Gbps | 15 TB / 月 | $24.95 / 月 | 立即开通 ↗ |
二、 美国 KVM Linux VPS 优惠方案(年付特惠)
基于 KVM 完全虚拟化架构,底层采用 RAID-10 安全阵列,标配 1Gbps 端口与独立 IPv4:
| 套餐型号 | CPU 核心 | 内存规格 | 存储容量 (RAID-10) | 端口速率 | 月流量配额 | 优惠年付价格 | 选购直达 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM-1G | 1 核 vCPU | 1 GB 内存 | 30 GB 存储 | 1 Gbps | 3 TB / 月 | $29.00 / 年 | 立即开通 ↗ |
| KVM-2G | 2 核 vCPU | 2 GB 内存 | 50 GB 存储 | 1 Gbps | 5 TB / 月 | $49.00 / 年 | 立即开通 ↗ |
| KVM-4G | 4 核 vCPU | 4 GB 内存 | 80 GB 存储 | 1 Gbps | 8 TB / 月 | $79.00 / 年 | 立即开通 ↗ |
| KVM-6G | 4 核 vCPU | 6 GB 内存 | 80 GB 存储 | 1 Gbps | 8 TB / 月 | $99.00 / 年 | 立即开通 ↗ |
三、 OpenVZ 大内存 VPS 方案
采用 OpenVZ 架构,配备 1Gbps 共享带宽,商家提供等额专用 SWAP 虚拟交换内存,性价比出色:
| 套餐型号 | CPU 核心 | 内存规格 (含等额SWAP) | 存储容量 | 端口速率 | 月流量配额 | 优惠年付价格 | 选购直达 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVZ-2G | 4 核 vCPU | 2 GB + 2GB SWAP | 50 GB 存储 | 1 Gbps | 5 TB / 月 | $49.00 / 年 | 立即开通 ↗ |
| OVZ-4G | 4 核 vCPU | 4 GB + 4GB SWAP | 75 GB 存储 | 1 Gbps | 10 TB / 月 | $63.00 / 年 | 立即开通 ↗ |
| OVZ-6G | 4 核 vCPU | 6 GB + 6GB SWAP | 100 GB 存储 | 1 Gbps | 20 TB / 月 | $69.00 / 年 | 立即开通 ↗ |
| OVZ-8G | 4 核 vCPU | 8 GB + 8GB SWAP | 125 GB 存储 | 1 Gbps | 25 TB / 月 | $89.00 / 年 | 立即开通 ↗ |
四、 选购建议与服务特性
- 老牌商家长久运作:成立于 2009 年,至今已有 15 年以上运营史,历经多次行业洗牌仍持续稳定在线,不用担心轻易跑路;
- 硬件特性提醒:该商家硬件架构偏向经典成熟风格,部分老旧节点采用万转 SAS 硬盘与传统虚拟化,更适合对磁盘极速读写要求不高、但看重长时间稳定运行和低成本挂机的业务场景;
- 支付支持:支持主流信用卡与 PayPal 付款,开通方便快捷。
五、 网络测速与参考测试 IP
| 数据中心位置 | 所在国家 / 区域 | 参考测试 IPv4 |
|---|---|---|
| 洛杉矶 (Los Angeles, CA) | 美国西海岸 | 173.82.12.3 |
| 纽约 (New York, NY) | 美国东海岸 | 104.144.165.82 |
| 迈阿密 (Miami, FL) | 美国东南部 | 173.44.49.131 |
