Z
VPS 服务商数据测评
ZoroCloud 怎么样?VPS 测评、套餐与库存
基于公开套餐数据,对比 ZoroCloud 的价格、配置、付款周期和最近核验库存。
住宅
付款方式
支付宝
大陆访问优化说明
该商家当前暂未标注专属大陆优化线路,具体以商家最新配置为准。
ZoroCloud VPS 怎么样?
ZoroCloud 套餐与价格:本站当前收录 84 个公开 VPS 套餐,最低月均价格为 $4.14。
ZoroCloud 库存:最近一次核验中有 0 个套餐显示有货;下单前仍应以商家结账页面为准。
ZoroCloud 付款方式:当前记录为 支付宝,商家可能会随时调整。
测评范围:本页是基于公开套餐、价格、库存和用户星级的数据测评,不会把未实测的性能、线路或稳定性写成确定结论。
实时套餐库
价格均显示折合月均,付款时请同时核对实际结算周期ZoroCloud 当前套餐
| 套餐/地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | 价格 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-9929-Mini德国 / Germany | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 500GB / 100 Mbps | $4.14月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| UK-9929-Plus英国 / United Kingdom | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 1024GB / 100 Mbps | $4.14月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-BGP-Mini其他 / United States | 1 核 | 1 GB | 10 GB SSD | 1000GB / 100 Mbps | $4.83月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-Titan-Mini其他 / United States | 1 核 | 1 GB | 10 GB SSD | 400GB / 50 Mbps | $4.83月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| DE-9929-Plus德国 / Germany | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 1000GB / 100 Mbps | $5.42月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-9929-Mini其他 / United States | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 500GB / 100 Mbps | $5.42月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| HK-CN2GIA-Plus香港 / Hong Kong | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 200GB / 10 Mbps | $6.81月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-9929-Plus其他 / United States | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 1024GB / 100 Mbps | $6.81月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-BGP-Plus其他 / United States | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 2048GB / 200 Mbps | $6.94月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-TItan-Plus其他 / United States | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 1000GB / 100 Mbps | $6.94月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| DE-9929-Pro德国 / Germany | 2 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 1500GB / 100 Mbps | $8.19月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| JP-CN2-Plus日本 / Japan | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 300GB / 10 Mbps | $8.19月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| UK-9929-Pro英国 / United Kingdom | 2 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2048GB / 100 Mbps | $8.19月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-CERA-Plus其他 / United States | 1 核 | 1 GB | 20 GB NVMe | 1000GB / 100 Mbps | $8.19月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-CNC-Plus其他 / United States | 1 核 | 1 GB | 20 GB NVMe | 1000GB / 100 Mbps | $8.19月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| ID-BGP-Plus其他 / Indonesia | 1 核 | 1 GB | 10 GB SSD | 1000GB / 100 Mbps | $9.44月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| KR-BGP-Plus其他 / South Korea | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 1000GB / 100 Mbps | $9.44月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| UK-ISP-PLUS英国 / United Kingdom | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 2000GB / 200 Mbps | $9.58月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| DE-BGP-Plus德国 / Germany | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 1000GB / 100 Mbps | $10.83月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| UK-Titan-Plus英国 / United Kingdom | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 2000GB / 200 Mbps | $10.97月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-9929-Pro其他 / United States | 2 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2048GB / 100 Mbps | $10.97月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| HK-BGP-Plus香港 / Hong Kong | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 1000GB / 100 Mbps | $12.22月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| HK-CN2GIA-Pro香港 / Hong Kong | 2 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 500GB / 15 Mbps | $12.36月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-BGP-Pro其他 / United States | 2 核 | 2 GB | 20 GB SSD | 4000GB / 300 Mbps | $12.36月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-Titan-Pro其他 / United States | 2 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2048GB / 200 Mbps | $12.36月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| JP-CN2-Pro日本 / Japan | 2 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 500GB / 10 Mbps | $13.75月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| UK-ISP-PRO英国 / United Kingdom | 2 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 4000GB / 300 Mbps | $13.75月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-CNC-Pro其他 / United States | 2 核 | 4 GB | 40 GB NVMe | 2000GB / 100 Mbps | $13.75月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-CERA-Pro其他 / United States | 2 核 | 4 GB | 40 GB NVMe | 2000GB / 100 Mbps | $14.44月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| JP-NTT-Plus日本 / Japan | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 1000GB / 200 Mbps | $15.00月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| DE-BGP-Pro德国 / Germany | 2 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2000GB / 200 Mbps | $15.14月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| ID-BGP-Pro其他 / Indonesia | 2 核 | 2 GB | 20 GB SSD | 2000GB / 100 Mbps | $15.14月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| KR-BGP-Pro其他 / South Korea | 2 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2000GB / 200 Mbps | $15.14月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| UK-Titan-Pro英国 / United Kingdom | 2 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 4000GB / 300 Mbps | $15.14月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| HK-BGP-Pro香港 / Hong Kong | 2 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2000GB / 100 Mbps | $16.39月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| DE-9929-Max德国 / Germany | 4 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 4096GB / 100 Mbps | $17.92月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| UK-9929-Max英国 / United Kingdom | 4 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 4096GB / 100 Mbps | $17.92月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| JP-Titan-Plus日本 / Japan | 1 核 | 1 GB | 10 GB SSD | 1500GB / 200 Mbps | $19.17月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| MYS-ISP-Plus其他 / Malaysia | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 1000GB / 100 Mbps | $20.69月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-BGP-Max其他 / United States | 4 核 | 4 GB | 80 GB NVMe | 8000GB / 300 Mbps | $22.08月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| JP-NTT-Pro日本 / Japan | 2 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 4000GB / 300 Mbps | $23.47月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-9929-Max其他 / United States | 4 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 4096GB / 100 Mbps | $23.47月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-Titan-Max其他 / United States | 4 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 4096GB / 300 Mbps | $24.86月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| JP-Titan-Pro日本 / Japan | 2 核 | 2 GB | 20 GB SSD | 3072GB / 300 Mbps | $26.11月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| MYS-ISP-Pro其他 / Malaysia | 2 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2000GB / 100 Mbps | $26.11月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| SG-Titan-Plus新加坡 / Singapore | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 1500GB / 100 Mbps | $26.11月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-Astra-Plus其他 / United States | 1 核 | 1 GB | 10 GB SSD | 1000GB / 100 Mbps | $26.11月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| UK-ISP-MAX英国 / United Kingdom | 4 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 8192GB / 500 Mbps | $26.25月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-CNC-Max其他 / United States | 4 核 | 4 GB | 80 GB NVMe | 3072GB / 100 Mbps | $26.25月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-CERA-Max其他 / United States | 4 核 | 4 GB | 80 GB NVMe | 3000GB / 100 Mbps | $26.94月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| HK-CN2GIA-Max香港 / Hong Kong | 4 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 1024GB / 15 Mbps | $27.50月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| JP-CN2-Max日本 / Japan | 4 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 1024GB / 10 Mbps | $27.50月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| UK-Titan-Max英国 / United Kingdom | 4 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 8192GB / 500 Mbps | $27.64月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| DE-BGP-Max德国 / Germany | 4 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 4096GB / 200 Mbps | $30.42月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| ID-BGP-Max其他 / Indonesia | 4 核 | 4 GB | 40 GB SSD | 4096GB / 100 Mbps | $30.42月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| KR-BGP-Max其他 / South Korea | 4 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 4096GB / 200 Mbps | $30.42月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| HK-BGP-Max香港 / Hong Kong | 4 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 4096GB / 100 Mbps | $33.06月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| MYS-ISP-Max其他 / Malaysia | 4 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 4000GB / 100 Mbps | $40.00月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| SG-Titan-Pro新加坡 / Singapore | 2 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 4096GB / 200 Mbps | $40.00月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-Astra-Pro其他 / United States | 2 核 | 2 GB | 20 GB SSD | 2048GB / 100 Mbps | $40.00月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| JP-NTT-Max日本 / Japan | 4 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 8192GB / 500 Mbps | $40.14月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| JP-Titan-Max日本 / Japan | 4 核 | 4 GB | 40 GB SSD | 4096GB / 500 Mbps | $45.56月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| UK-9929-Ultra英国 / United Kingdom | 4 核 | 8 GB | 120 GB SSD | 6144GB / 200 Mbps | $48.33月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-BGP-Ultra其他 / United States | 4 核 | 8 GB | 120 GB NVMe | 12288GB / 500 Mbps | $48.47月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-Titan-Ultra其他 / United States | 4 核 | 8 GB | 120 GB SSD | 6144GB / 300 Mbps | $48.47月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| DE-9929-Ultra德国 / Germany | 4 核 | 8 GB | 120 GB SSD | 6144GB / 200 Mbps | $49.72月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-9929-Ultra其他 / United States | 4 核 | 8 GB | 120 GB SSD | 6144GB / 200 Mbps | $49.72月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-CNC-Ultra其他 / United States | 4 核 | 8 GB | 120 GB NVMe | 4096GB / 100 Mbps | $51.11月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| UK-ISP-Ultra英国 / United Kingdom | 4 核 | 8 GB | 120 GB NVMe | 12288GB / 500 Mbps | $51.25月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-CERA-Ultra其他 / United States | 4 核 | 8 GB | 120 GB NVMe | 4000GB / 100 Mbps | $51.81月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| HK-CN2GIA-Ultra香港 / Hong Kong | 4 核 | 8 GB | 120 GB SSD | 2048GB / 15 Mbps | $52.50月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| JP-CN2-Ultra日本 / Japan | 4 核 | 8 GB | 120 GB SSD | 2048GB / 15 Mbps | $52.50月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| KR-BGP-Ultra其他 / South Korea | 4 核 | 8 GB | 120 GB SSD | 6144GB / 100 Mbps | $52.64月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| JP-Titan-Ultra日本 / Japan | 4 核 | 8 GB | 80 GB SSD | 8192GB / 500 Mbps | $70.56月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| SG-Titan-Max新加坡 / Singapore | 4 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 6144GB / 300 Mbps | $81.67月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-Astra-Max其他 / United States | 4 核 | 4 GB | 60 GB SSD | 4096GB / 200 Mbps | $81.67月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-Titan-Elite其他 / United States | 8 核 | 16 GB | 160 GB SSD | 10240GB / 200 Mbps | $81.81月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-BGP-Elite其他 / United States | 8 核 | 16 GB | 160 GB NVMe | 20480GB / 1000 Mbps | $83.19月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| UK-ISP-Elite英国 / United Kingdom | 8 核 | 16 GB | 120 GB NVMe | 20480GB / 1000 Mbps | $85.97月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-9929-Elite其他 / United States | 8 核 | 16 GB | 160 GB SSD | 12288GB / 200 Mbps | $88.61月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-CNC-Elite其他 / United States | 8 核 | 16 GB | 160 GB NVMe | 6144GB / 100 Mbps | $92.92月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| US-CERA-Elite其他 / United States | 8 核 | 16 GB | 160 GB NVMe | 6000GB / 200 Mbps | $93.47月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| HK-CN2GIA-Elite香港 / Hong Kong | 8 核 | 16 GB | 160 GB SSD | 3072GB / 20 Mbps | $94.17月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
| JP-CN2-Elite日本 / Japan | 8 核 | 16 GB | 160 GB SSD | 3072GB / 20 Mbps | $94.17月均 · monthly | 待确认 | 套餐详情购买 |
购买前说明
价格:本站展示月均价格,年付、季付套餐的实际扣款金额可能更高。
库存:库存来自最近一次自动核验,最终以商家结账页面为准。
付款:付款方式由本站后台人工维护,如商家临时调整,请以结账页面为准。